您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究

广东省高考成绩分数段_广东高考分数段统计表

tamoadmin 2024-06-24 人已围观

简介1.求2012广东高考 理科 全省500名左右的大概分数 跪谢2.2023广东一分一段表什么时候公布3.急求!09年广东省高考成绩各分数段人数4.谁能告诉我2011年广东省高考各个分数段的人数吗?万分感谢!!!广东省高考590分2023年排名2779。2023年广东考生物理类590分能报考的院校一共1356所,排在前10名值得推荐的有:深圳大学、华南农业大学、广州医科大学、吉林大学、中国海洋大学、

1.求2012广东高考 理科 全省500名左右的大概分数 跪谢

2.2023广东一分一段表什么时候公布

3.急求!09年广东省高考成绩各分数段人数

4.谁能告诉我2011年广东省高考各个分数段的人数吗?万分感谢!!!

广东省高考成绩分数段_广东高考分数段统计表

广东省高考590分2023年排名2779。

2023年广东考生物理类590分能报考的院校一共1356所,排在前10名值得推荐的有:深圳大学、华南农业大学、广州医科大学、吉林大学、中国海洋大学、苏州大学、北京林业大学、大连海事大学。

1、深圳大学。

是由广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学。入选广东省高水平大学重点建设高校、国家级人才培养模式创新实验区、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校UOOC联盟发起单位,粤港澳高校联盟成员单位。

2、华南农业大学。

学校土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩,建筑总面积140万平方米。设有25个学院(部),开设101个本科专业。拥有11个博士后科研流动站,14个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别,30个硕士学位授权一级学科。

3、广州医科大学。

学校共有番禺、越秀两个校区,占地面积37.23万平方米,建筑面积48.65万平方米。下设25个教学机构、27个研究机构、14所附属医院,开设本科招生专业22个。拥有1个博士后流动站,4个一级学科博士学位授权点,1个专业学位博士授权点,9个一级学科硕士学位授权点。

一分一段表简介:

一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。

在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿

求2012广东高考 理科 全省500名左右的大概分数 跪谢

年广东省普通高考文科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数

670以上 6 6

669-665 14 20

6-660 20 40

659-655 57 97

654-650 87 184

9-5 152 336

4-0 204 540

639-635 315 855

634-630 465 1320

629-625 619 1939

624-620 830 2769

619-615 1048 3817

614-610 1304 5121

609-605 1635 6756

604-600 1874 8630

599-595 2169 10799

594-590 2461 13260

589-585 2827 16087

584-580 3108 19195

579-575 3531 22726

574-570 3693 219

569-565 3890 30309

5-560 4067 34376

559-555 4199 38575

554-550 4538 43113

549-545 4538 47651

544-540 4619 52270

539-535 4628 56898

534-530 4750 618

529-525 4754 602

524-520 4756 71158

519-515 4732 75890

514-510 4759 809

509-505 4694 85343

504-500 4561 89904

499-495 4519 94423

494-490 4494 98917

489-485 4438 103355

484-480 4384 107739

479-475 4250 111989

474-470 4224 116213

469-465 4194 120407

4-460 4175 124582

459-455 4013 128595

454-450 4053 1328

449-445 3982 136630

444-440 3733 140363

439-435 3717 144080

434-430 3505 147585

429-425 3510 151095

424-420 3330 154425

419-415 3358 157783

414-410 3279 161062

409-405 3220 1282

404-400 3068 167350

399-395 3081 170431

394-390 3009 173440

389-385 2913 176353

384-380 2814 179167

379-375 2732 181899

374-370 26 184545

369-365 2485 187030

3-360 2534 1895

359-355 2463 192027

354-350 2304 194331

349-345 2263 196594

344-340 2155 198749

339-335 2106 200855

334-330 2025 202880

329-325 2058 204938

324-320 1854 206792

319-315 1842 208634

314-310 1753 210387

309-305 1667 212054

304-300 1687 213741

2010年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数

695分以上 47 47

694-690分 96 143

689-685分 183 326

684-680分 328 654

679-675 499 1153

674-670 745 1898

669-665 1075 2973

6-660 1389 4362

659-655 1797 6169

654-650 2121 8280

9-5 25 10925

4-0 3075 14000

639-635 3555 17555

634-630 3784 21339

629-625 4395 25734

624-620 4658 30392

619-615 5212 35604

614-610 5344 40948

609-605 5594 46542

604-600 5832 52374

599-595 6267 581

594-590 6163 804

589-585 6386 71190

584-580 6265 77455

579-575 6392 83847

574-570 6344 90191

569-565 6246 937

5-560 6147 102584

559-555 6181 108765

554-550 6072 114837

549-545 5896 120733

544-540 5563 126296

539-535 5753 132049

534-530 5375 137424

529-525 5185 142609

524-520 5087 147696

519-515 5046 152742

514-510 4797 157539

509-505 4707 162246

504-500 4604 166850

499-495 4471 171321

494-490 4101 175422

489-485 3989 179411

484-480 3955 183366

479-475 3800 187166

474-470 3628 190794

469-465 3509 194303

4-460 3345 1978

459-455 3187 200835

454-450 3163 203998

449-445 3093 207091

444-440 2927 210018

439-435 2871 212889

434-430 2735 215624

429-425 2626 218250

424-420 2559 220809

419-415 2522 223331

414-410 2420 225751

409-405 2261 228012

404-400 2285 230297

399-395 2143 232440

394-390 2055 234495

389-385 2030 236525

384-380 1882 238407

379-375 1835 240242

374-370 1747 241989

369-365 1692 243681

3-360 1617 245298

359-355 1576 246874

354-350 1510 248384

349-345 1442 249826

344-340 1448 251274

339-335 1327 252601

334-330 1263 2538

329-325 1302 255166

324-320 1245 2511

319-315 1207 257618

314-310 1132 258750

309-305 1122 259872

304-300 1065 260937

2023广东一分一段表什么时候公布

你好!我也是今年广东高考的考生。

对于全省的分数段人数,在今年6月26日省教育考试院已经发布了最新文件。如下:

2012年广东省普通高考理科类分数段统计表

(含本科层次加分)

分数段

分数段人数

累计人数

690以上

54

54

689-685

33

87

684-680

46

133

679-675

86

219

674-670

127

346

669-665

235

581

6-660

288

869

659-655

371

1240

654-650

510

1750

9-5

658

2408

4-0

829

3237

639-635

1051

4288

634-630

1279

5567

629-625

1559

7126

624-620

1710

8836

619-615

2070

10906

614-610

2327

13233

609-605

2558

15791

604-600

2961

18752

599-595

3085

21837

594-590

3494

25331

589-585

3876

29207

584-580

4170

33377

579-575

4328

37705

574-570

4696

42401

569-565

5027

47428

5-560

5191

52619

559-555

5351

57970

554-550

5650

63620

549-545

5987

69607

544-540

6103

75710

539-535

6073

81783

534-530

6237

88020

529-525

6210

94230

524-520

6286

100516

519-515

6288

106804

514-510

6103

112907

分数段

分数段人数

累计人数

509-505

6008

118915

504-500

5871

124786

499-495

5802

130588

494-490

5570

136158

489-485

5635

141793

484-480

5386

147179

479-475

5178

152357

474-470

5156

157513

469-465

4953

162466

4-460

4692

167158

459-455

4653

171811

454-450

4591

1702

449-445

4482

180884

444-440

4368

185252

439-435

4070

189322

434-430

4148

193470

429-425

3984

197454

424-420

3878

201332

419-415

3661

204993

414-410

3518

208511

409-405

3528

212039

404-400

3228

215267

399-395

3243

218510

394-390

2992

221502

389-385

2955

224457

384-380

2834

227291

379-375

21

229932

374-370

2605

232537

369-365

2514

235051

3-360

2341

237392

359-355

2310

239702

354-350

2197

241899

349-345

2184

244083

344-340

2039

246122

339-335

1930

248052

334-330

1876

249928

329-325

1805

251733

324-320

1695

253428

319-315

1619

255047

314-310

1637

256684

309-305

1432

258116

304-300

1444

259560

对于楼主的问题,我认为大概在666分

急求!09年广东省高考成绩各分数段人数

2023广东一分一段表6月27号公布。

高考一分一段表公布时间跟高考成绩查询时间、高考分数线公布时间相差不了多大一会,大部分省市分数线公布当天就能查到一分一段表。广东2023年一分一段表已6月27号公布出去。广东高考一分一段表官方发布平台为:广东省教育考试院;广东省教育考试院为2023年广东高考考试信息官方发布平台,在高考报考期间可多加关注,以免错过重要报考信息。

“一分一段表”通常是由招生考试院整理并公布的,是全省每一位考生的成绩分布统计表,这个表是以"1分”为单位,将获得该分数的考生人数和累计人数进行统计,每一个分数段上有多少人非常清晰明了,考生可以参照这个表进行志愿填报。

一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在我市的位置,实现精准定位,同时根据目标院校往年在我市录取的位次情况,可以缩小目标院校范围等,用处非常多。

巧用一分一段表做志愿定位

在表中找到自己的所在位置,填报志愿最关键的一 步,就是在“一分一段表”中找到自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩有多少考生。通过一分一段表 ,可以知道自己的高考成绩在今年全省同科类考生中的位次,再对比心仪院校往年录取分数所对应的位次,如果两个位次差不多,填报后录取的可能性就大;如果位次相差太多,落选的可能性就大。

查看院校近三年的录取情况,考生需要认真对比院校近三年的一分一段表 ,看看想要填报的院校连续三年的录取分数线在哪个段位,如果自己的分数比前两年的段位高,那报考该校被录取的几率就比较大。多了解其他考生的填报意向,在填报志愿时,尽量多向身边的老师、同学了解其它考生的志愿填报意向。

用一分一段表分析志愿梯度,院校在招生时,都是从高分到低分提档,因此对自己的定位是非常关键的。要看该批次招多少人,自己处于哪个层次,如果成绩所在的某一分数段上其他考生过于集中,那么在填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度。

谁能告诉我2011年广东省高考各个分数段的人数吗?万分感谢!!!

2009年广东普通高考分数段统计表(文科) 2009年06月27日 15:21 《羊城晚报》

2009年广东省普通高考文科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数

670分以上 37 37

669-665 30 67

6-660 58 125

659-655 74 199

654-650 121 320

9-5 153 473

4-0 231 704

639-635 327 1031

634-630 410 1441

629-625 538 1979

624-620 683 2662

619-615 826 3488

614-610 975 4463

609-605 1167 5630

604-600 1380 7010

599-595 1669 8679

594-590 1827 10506

589-585 2092 12598

584-580 2205 14803

579-575 2486 17289

574-570 2650 19939

569-565 3016 22955

5-560 3094 26049

559-555 3324 29373

554-550 3410 32783

549-545 3614 36397

544-540 3692 40089

539-535 3720 43809

534-530 3900 47709

529-525 4072 51781

524-520 3998 55779

519-515 4256 60035

514-510 4226 261

509-505 4241 68502

504-500 4146 728

499-495 4233 76881

494-490 4345 81226

489-485 4156 85382

484-480 4220 89602

479-475 4159 93761

474-470 4240 98001

469-465 4384 102385

4-460 4040 1025

459-455 4095 110520

454-450 4047 114567

449-445 3963 118530

444-440 3928 122458

439-435 3937 126395

434-430 3884 130279

429-425 3829 134108

424-420 3796 137904

419-415 3726 141630

414-410 3605 145235

409-405 3618 148853

404-400 3584 152437

399-395 3445 155882

394-390 3336 159218

389-385 3373 162591

384-380 3310 165901

379-375 3121 169022

374-370 3168 172190

369-365 3019 175209

3-360 3141 178350

359-355 3023 181373

354-350 2927 184300

349-345 2960 187260

344-340 2776 190036

339-335 2616 192652

334-330 2635 195287

329-325 2485 197772

324-320 2441 200213

319-315 2355 202568

314-310 2256 204824

309-305 2241 207065

304-300 2169 209234

299分及以下 31950 241184

2009年广东普通高考分数段统计表(理科) 2009年06月27日 15:23 《羊城晚报》

2009年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数

680分以上 71 71

679-675 52 123

674-670 101 224

669-665 158 382

6-660 223 605

659-655 316 921

654-650 428 1349

9-5 537 1886

4-0 735 2621

639-635 910 3531

634-630 1173 4704

629-625 1477 6181

624-620 1717 7898

619-615 1985 9883

614-610 2373 12256

609-605 2624 14880

604-600 3008 17888

599-595 3303 21191

594-590 30 24831

589-585 4191 29022

584-580 4447 33469

579-575 4818 38287

574-570 5153 43440

569-565 5309 48749

5-560 5777 54526

559-555 6060 60586

554-550 6331 66917

549-545 15 73332

544-540 6585 79917

539-535 6519 836

534-530 6808 93244

529-525 6734 99978

524-520 6790 106768

519-515 6917 113685

514-510 6691 120376

509-505 6820 127196

504-500 6888 134084

499-495 6714 140798

494-490 6602 147400

489-485 6547 153947

484-480 6282 160229

479-475 6310 166539

474-470 6194 172733

469-465 6133 178866

4-460 5992 184858

459-455 5628 190486

454-450 5600 196086

449-445 5516 201602

444-440 5272 206874

439-435 5247 212121

434-430 5169 217290

429-425 5058 222348

424-420 4791 227139

419-415 4601 231740

414-410 4452 236192

409-405 4396 240588

404-400 4258 244846

399-395 3997 248843

394-390 4014 252857

389-385 3788 2565

384-380 3733 260378

379-375 31 2019

374-370 3539 267558

369-365 3451 271009

3-360 33 274373

359-355 3194 277567

354-350 3066 280633

349-345 2979 283612

344-340 2827 2839

339-335 2686 289125

334-330 2715 291840

329-325 2599 294439

324-320 2426 296865

319-315 2405 299270

314-310 2283 301553

309-305 2232 303785

304-300 2126 305911

299分及以下 32369 338280

分数段 分数段人数 累计人数

680以上 24 24

679-675 13 37

674-670 27

669-665 40 104

6-660 168

659-655 97 265

654-650 145 410

9-5 224 634

4-0 291 925

639-635 387 1312

634-630 540 1852

629-625 728 2580

624-620 941 3521

619-615 1175 4696

614-610 1357 6053

609-605 1692 7745

604-600 1951 9696

599-595 2285 11981

594-590 2589 14570

589-585 3037 17607

584-580 3305 20912

579-575 3552 244

574-570 3822 28286

569-565 4200 32486

5-560 4357 36843

559-555 4583 41426

554-550 4763 46189

549-545 5051 51240

544-540 5259 599

539-535 5222 61721

534-530 5515 67236

529-525 5488 72724

524-520 5527 78251

519-515 5522 83773

514-510 5621 89394

509-505 5508 94902

504-500 5462 1003

分数段 分数段人数 累计人数

499-495 5543 105907

494-490 5413 111320

489-485 53 116684

484-480 5318 122002

479-475 5129 127131

474-470 4986 132117

469-465 5020 137137

4-460 4928 142065

459-455 4862 146927

454-450 4682 151609

449-445 4495 156104

444-440 4386 160490

439-435 4587 165077

434-430 4339 169416

429-425 4252 173668

424-420 4074 177742

419-415 3994 181736

414-410 3873 185609

409-405 3737 189346

404-400 3658 193004

399-395 3520 196524

394-390 3445 199969

389-385 3356 203325

384-380 3204 206529

379-375 3126 209655

374-370 2942 212597

369-365 2922 215519

3-360 2848 218367

359-355 2749 221116

354-350 2726 223842

349-345 2543 226385

344-340 2556 228941

339-335 2275 231216

334-330 2303 233519

329-325 2231 235750

324-320 2229 237979

319-315 2069 240048

314-310 2024 242072

309-305 2017 244089

304-300 1901 245990

理科的 有网有真相

文章标签: # 分数段 # 高考 # 人数