您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究

江西省2017年高考一本投档线_江西省2017年高考本科录取率

tamoadmin 2024-07-10 人已围观

简介1.2017年湖北高考分数线2.2017四川高考一本院校投档线是多少3.2017江西一本各大学投档线有没有公布排序,高于哪些学校的分数线,复制在Excel表上,方便筛选2017江西考生高考分数比本科线低1分,可找出此分数对应今年的全省排位,再找此排位2016年的对应分数(即折算为2016年的分数),然后上你省教育考试院官网查看2016年各校征集志愿投档线(大致相当于最低录取分数线),就报哪些学校。

1.2017年湖北高考分数线

2.2017四川高考一本院校投档线是多少

3.2017江西一本各大学投档线有没有公布

江西省2017年高考一本投档线_江西省2017年高考本科录取率

排序,

高于哪些学校的分数线,

复制在Excel表上,方便筛选2017江西考生高考分数比本科线低1分,

可找出此分数对应今年的全省排位,

再找此排位2016年的对应分数(即折算为2016年的分数),

然后上你省教育考试院官网查看2016年各校征集志愿投档线(大致相当于最低录取分数线),

就报哪些学校。

祝你好运

2017年湖北高考分数线

2017年北京高考分数线:一本:文科555分,理科537分;二本:文科468分,理科439分。

考成绩分数段是指将全省同科类考生的总分从高到低排列,再按一分一段统计“本段人数”,高考成绩一分一段表是很重要的填报志愿的依据,考生根据成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再参照各类学校各批次招生计划数,就能够更好的确定自己该如何填报志愿。

高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。

对照自己的成绩或区域排名位次,做出适当的选择。出于策略性的考虑,越来越多的已经达到一本录取线、甚至高出许多分的考生在一本的志愿里,纷纷选择“不服从”,目标主要是为了考取二本中理想的院校、理想的专业,而变相放弃与自己分数相当的一本院校。

因为虽然是一本的成绩,但名校却进不去,差一点的一本院校又提不起兴趣,直接放弃一本的志愿全都不填吧,有可能与意想不到的机会失之交臂,所以干脆就填上最理想的名校、最好的专业,录取最好,不录取也不失去什么,但就是绝不服从调剂,进而表现出足够的胆略与智慧。

优先前提:

重点本科中间段的大部分学生。应学校与专业并重,比较理想的是选择专门院校的主体专业。学校与专业不能兼顾时,如果以选择学校为主,专业要尽量靠近学校的主体专业,或是社会需求量大的专业;如果以选择专业为主,就要综合考虑学校的整体情况。

专业最好是自己感兴趣或毕业后找工作时有优势的专业。一般本科范围内的大部分学生。要优先考虑专业,其次考虑学校。这是因为一般本科院校中,除少数专门院校及原来隶属国家部委的学校外,其他大部分学校整体水平接近。

2017四川高考一本院校投档线是多少

2017年湖北高考分数线如下:

1、理工类:一本484分,二本345分,高职高专200分。

2、文史类:一本528分,二本406分,高职高专200分。

2017年湖北省高考报名总人数为362465人,比去年增加了987人。这是湖北省高考报名人数连续8年下降后,首次开始小幅回升。高考是指中国的高等教育入学考试。高考是考生进入大学和选择大学的资格考试,也是中国最重要的国家考试之一,它由国家统一组织,由专门的机构命题,统一时间进行考试。

考生在填报志愿时应注意以下几点:

1、个人志向突出 兼顾现实环境

在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。

2、综合估测分数 准确定位

"准确定位"是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。

3、把握顺序 记住参考口诀

家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。

这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。

2017江西一本各大学投档线有没有公布

理科的

排序 院校名称 调档线 数学 理综 语文 实录线

1 清华大学 689 138 290 120 698

2 北京大学 695 695

3 上海交通大学 686 122 295 124 686

4 复旦大学 686 136 289 119 686

5 北京大学医学部 677 134 282 122 677

6 上海交通大学医学院 675 129 288 122 675

7 中国人民大学 673 139 280 111 673

8 复旦大学医学院 672 138 283 118 672

9 浙江大学 671 129 287 117 671

10 中国科学院大学 671 144 281 110 671

11 上海财经大学 669 131 277 119 669

12 中国科学技术大学 668 144 276 112 668

13 南京大学 665 139 284 107 665

14 浙江大学医学院 662 124 280 117 662

15 同济大学 660 140 275 108 660

16 中央财经大学 659 142 284 108 659

17 北京航空航天大学 658 140 282 108 658

18 对外经济贸易大学 657 122 279 117 657

19 南开大学 655 117 285 116 655

20 厦门大学 654 132 270 108 654

21 中国人民大学(苏州校区) 653 130 271 108 653

22 北京外国语大学 653 122 273 118 653

23 中山大学(0050) 652 124 266 119 652

24 武汉大学 650 129 257 124 650

25 西安交通大学 646 129 275 112 646

26 东南大学 645 116 277 111 645

27 天津大学 644 119 280 114 644

28 中国政法大学 643 123 275 110 643

29 上海外国语大学 642 129 261 117 642

30 华中科技大学 641 114 279 108 641

31 首都医科大学 641 122 263 116 641

32 哈尔滨工业大学 639 130 286 104 639

33 北京理工大学 639 124 283 110 639

34 电子科技大学 637 114 282 108 637

35 华南理工大学 636 126 262 113 636

36 北京邮电大学 636 117 258 120 636

37 中央财经大学 633 109 272 115 633

38 天津医科大学 630 122 254 123 630

39 中国传媒大学(0013) 630 111 266 113 630

40 大连理工大学 630 127 281 99 630

41 西北工业大学 629 113 273 103 629

42 西南财经大学 625 121 251 115 625

43 中南财经政法大学 623 105 272 114 623

44 重庆医科大学 623 119 259 118 623

45 华东理工大学 622 131 272 101 622

46 四川大学(0052) 620 118 256 113 620

47 西南财经大学 619 114 257 113 619

48 南京航空航天大学 617 127 267 98 617

49 重庆大学(0053) 616 124 252 113 616

50 山西医科大学 616 122 247 121 616

51 大连医科大学 615 111 260 119 615

52 北京**学院 615 106 262 117 615

53 西安电子科技大学 615 112 273 107 615

54 北京交通大学 615 115 271 103 615

55 中山大学(0550) 614 122 252 109 614

56 北京第二外国语学院 614 122 240 115 614

57 湖南大学 613 124 250 112 613

58 山东大学 612 133 258 102 612

59 中国农业大学 612 122 257 105 612

60 北京科技大学 612 98 259 118 612

61 华北电力大学(北京) 611 110 260 112 611

62 南京理工大学 610 112 252 112 610

63 吉林大学 610 107 261 116 610

64 哈尔滨工业大学(威海) 609 122 266 98 609

65 电子科技大学(沙河校区) 609 103 253 114 609

66 西南交通大学(0054) 607 104 259 109 607

67 中国海洋大学 607 103 251 111 607

68 南京审计大学 606 112 266 100 606

69 苏州大学 606 123 250 100 606

70 东北财经大学 606 119 250 108 606

71 深圳大学 606 107 268 109 606

72 上海大学 605 113 255 108 605

73 武汉理工大学 605 105 262 105 605

74 东北大学 605 125 255 99 605

75 中国药科大学 605 108 262 113 605

76 西南政法大学 604 112 239 117 604

77 华北电力大学(保定) 604 126 246 99 604

78 东华大学 604 112 235 110 604

79 北京语言大学 604 129 230 106 604

80 华东政法大学 603 103 263 116 603

81 首都经济贸易大学 603 117 243 114 603

82 山东大学威海分校 603 117 254 105 603

83 中央民族大学 603 124 251 107 603

84 上海对外经贸大学 601 107 261 101 601

85 哈尔滨工程大学 601 113 254 103 601

86 江南大学 601 112 251 107 601

87 河海大学 601 114 247 102 601

88 北京化工大学 601 123 248 104 601

89 电子科技大学(沙河校区) 600 123 236 109 600

90 中国石油大学(北京) 600 121 250 108 600

91 广东外语外贸大学 599 110 242 118 599

92 西南大学(0056) 599 101 241 120 599

93 上海立信会计金融学院 599 99 255 110 599

94 大连理工大学(盘锦校区) 599 110 238 114 599

95 北京邮电大学(宏福校区) 598 110 255 100 598

96 北京林业大学 598 102 238 112 598

97 合肥工业大学 597 104 238 110 597

98 华南师范大学 596 115 247 115 596

99 广州中医药大学 596 112 247 103 596

100 福州大学 596 100 262 102 596

101 南京师范大学 596 115 251 103 596

102 长安大学 596 120 231 110 596

103 河北医科大学 596 106 246 114 596

104 中国地质大学(武汉) 596 97 251 111 596

105 四川外国语大学 595 122 227 119 595

106 汕头大学 595 93 246 119 595

107 中国农业大学 595 102 236 119 595

108 中国地质大学(北京) 595 111 261 101 595

109 西北大学 595 120 254 96 595

110 东北大学秦皇岛分校 595 121 241 98 595

111 四川大学(0952) 594 110 247 105 594

112 重庆大学(0553) 594 110 251 107 594

113 南京财经大学 594 113 255 101 594

114 首都师范大学 593 111 264 105 593

115 西北农林科技大学 593 106 254 101 593

116 重庆工商大学 592 106 239 114 592

117 安徽财经大学 592 111 254 110 592

118 河北工业大学 592 109 274 92 592

119 北京工商大学 592 99 253 110 592

120 云南大学 591 112 237 110 591

121 重庆邮电大学 591 103 259 106 591

122 中国矿业大学(北京) 591 101 256 104 591

123 南京航空航天大学 590 115 250 103 590

124 华中农业大学 590 102 254 112 590

125 中国石油大学(华东) 590 97 248 117 590

126 南京农业大学 590 108 234 112 590

127 大连海事大学 590 103 252 108 590

128 安徽大学 589 106 242 111 589

129 杭州电子科技大学 589 105 248 103 589

130 南京邮电大学 589 119 243 108 589

131 西北政法大学 589 117 247 106 589

132 西南政法大学 589 100 246 112 589

133 浙江工商大学 588 103 254 104 588

134 北京交通大学 588 112 241 107 588

135 宁波诺丁汉大学 587 104 230 113 587

136 中国矿业大学 587 117 245 110 587

137 新疆医科大学 587 122 266 105 587

138 浙江工业大学 586 114 238 102 586

139 上海理工大学 586 115 239 100 586

140 四川大学(0552) 586 109 249 105 586

141 太原理工大学 586 108 250 106 586

142 贵州大学 585 114 255 100 585

143 合肥工业大学(宣城校区) 585 98 228 116 585

144 燕山大学 584 121 244 100 584

145 北京体育大学 584 110 239 111 584

146 中国民航大学 584 106 239 113 584

147 重庆交通大学 583 111 225 115 583

148 西南交通大学(0554) 583 115 241 99 583

149 广东医科大学 582 107 243 100 582

150 江苏大学 582 115 234 101 582

151 浙江理工大学 581 98 226 113 581

152 大连外国语大学 581 94 248 102 581

153 西南交通大学(0954) 581 120 218 114 581

154 海南大学 580 97 247 110 580

155 广州大学 580 83 253 109 580

156 武汉科技大学 580 122 238 97 580

157 北京化工大学 580 95 242 110 580

158 重庆理工大学 580 116 246 105 580

159 天津商业大学 580 107 249 98 580

160 南京审计大学 579 111 238 101 579

继一本线投档情况公布后,江西省考试院发布了各院校的一本线详细投档情况。第一批本科录取不满额的院校及计划将于7月21日向社会公布,未被录取的考生可于7月21日9时-17时,登录江西教育考试院网站进行网上征集志愿填报。

速度到江西省考试院官网查询。

文章标签: # 大学 # 110 # 112