您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究
2009浙江高考分数线-2009年浙江高考录取进程
tamoadmin 2024-09-08 人已围观
简介1.2009高考一本大学分数线2.历年高考录取分数线 浙江的!!!!3.09年各大名校在浙江的高考录取分数线4.浙江省历年高考一本录取分数线是多少?5.国防科技大学录取分数线2009高考一本大学分数线海南900分670分632分600分573分详细查看浙江810分606分605分478分429分详细查看我要讨论山东750分596分586分576分557分详细查看我要讨论广东750分587分585分
1.2009高考一本大学分数线
2.历年高考录取分数线 浙江的!!!!
3.09年各大名校在浙江的高考录取分数线
4.浙江省历年高考一本录取分数线是多少?
5.国防科技大学录取分数线
2009高考一本大学分数线
海南900分670分632分600分573分详细查看浙江810分606分605分478分429分详细查看我要讨论山东750分596分586分576分557分详细查看我要讨论广东750分587分585分540分530分详细查看我要讨论福建750分582分569分518分500分详细查看我要讨论辽宁750分559分520分495分439分详细查看我要讨论湖南750分554分534分507分471分详细查看我要讨论河南750分552分567分510分520分详细查看我要讨论山西750分548分547分507分505分详细查看我要讨论重庆750分546分557分480分502分详细查看我要讨论安徽750分543分579分501分520分详细查看我要讨论陕西750分540分537分495分495分详细查看我要讨论四川750分540分498分480分436分详细查看我要讨论河北750分539分569分502分524分详细查看我要讨论北京750分532分501分489分459分详细查看我要讨论贵州750分532分477分471分422分详细查看我要讨论黑龙江750分531分538分467分464分详细查看我要讨论吉林750分530分539分466分466分详细查看我要讨论广西750分523分507分467分443分详细查看我要讨论云南750分520分500分478分442分详细查看我要讨论湖北750分518分540分491分506分详细查看我要讨论甘肃750分516分521分466分470分详细查看我要讨论江西750分515分518分482分466分详细查看我要讨论天津750分511分502分462分435分详细查看我要讨论宁夏750分501分468分467分428分详细查看我要讨论新疆750分499分480分445分426分详细查看我要讨论内蒙古750分4分501分452分444分详细查看我要讨论上海630分471分455分429分389分详细查看我要讨论西藏750分450分450分315分315分详细查看我要讨论青海750分443分400分405分365分详细查看我要讨论江苏480分348分348分326分
历年高考录取分数线 浙江的!!!!
浙江历年高考分数线一览表如下:
1、浙江高考近三年平行录取一段分数线
2017年的平行录取一段分数线为577分,2018年的平行录取一段分数线为588分,2019年的平行录取一段分数线为595分。
2、浙江高考近三年平行录取二段分数线
2017年的平行录取二段分数线为480分,2018年的平行录取二段分数线为490分,2019年的平行录取二段分数线为496分。
3、浙江高考近三年平行录取三段分数线
2017年的平行录取三段分数线为359分,2018年的平行录取三段分数线为344分,2019年的平行录取三段分数线为264分。
注意事项
首轮志愿填报包括普通类提前录取,艺术类第一批及艺术类三位一体招生,普通类第一段、艺术类第二批第一段、体育类第一段平行录取,单独考试招生及各特殊类型招生等。
需注意的是,符合普通类提前录取相关院校和专业报考条件的一、二段考生,在上述时间同时填报志愿。
09年各大名校在浙江的高考录取分数线
09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定
代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
0001 浙江大学 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)
0003 浙江工业大学 615 1-005107 629 5-019199
0004 浙江师范大学 610 1-006119 614 5-026541
0005 宁波大学 620 1-004233 614 5-026821
0006 杭州电子科技大学 611 1-005757 614 5-026517
0007 浙江工商大学 622 1-003823 628 5-04
0008 浙江理工大学 612 1-0056 621 5-023194
0009 温州医学院 609 1-006240 624 5-021517
0011 浙江林学院 609 5-029154
0012 浙江中医药大学 615 1-005004 622 5-022366
0013 中国计量学院 612 5-027685
0015 浙江科技学院 610 5-028639
0016 浙江财经学院 628 1-003013 651 5-010722
0020 杭州师范大学 610 1-006154 613 5-026859
0024 温州大学 606 1-006875 609 5-029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1-005760 605 5-031410
1103 北京大学 687 1-000046 727 5-000103
1104 北京大学医学部 683 5-002946
1105 北京第二外国语学院 644 1-0012 666 5-006220
1113 北京工业大学 628 1-003032 661 5-007623
1116 北京航空航天大学 678 5-003653
1117 北京化工大学 606 1-006916 638 5-015284
1121 北京交通大学 663 5-007029
1123 北京科技大学 629 1-002841 662 5-007239
1127 北京理工大学 634 1-002220 670 5-005362
1128 北京林业大学 630 1-002786 627 5-019986
1130 北京师范大学 651 1-000877 674 5-004537
1132 北京体育大学 622 1-003842 611 5-028162
1133 北京外国语大学 669 1-000239 699 5-001139
1136 北京协和医学院 619 5-024246
1140 北京邮电大学 630 1-002724 673 5-004629
1142 北京语言大学 647 1-001128 659 5-008135
1143 北京中医药大学 640 1-001646 650 5-011044
1144 对外经济贸易大学 655 1-000679 681 5-003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1-002981 667 5-005993
1147 清华大学 690 1-000034 726 5-000142
1149 首都师范大学 624 1-003610 632 5-018052
1151 首都医科大学 673 5-004695
1153 中国传媒大学 641 1-001531 663 5-006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1-0030 633 5-017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1-005191 625 5-021061
1157 中国农业大学 634 1-002242 653 5-0031
1159 中国人民大学 673 1-000159 708 5-000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1-003890 649 5-011224
1163 中国政法大学 652 1-000800 680 5-003359
1165 中央财经大学 665 1-000301 693 5-001626
1167 中央民族大学 636 1-002050 655 5-009286
1202 河北工业大学 616 5-025688
1203 南开大学 650 1-0008 679 5-003577
1210 天津大学 643 1-001387 672 5-004866
1239 天津医科大学 611 1-005878 665 5-006413
1246 天津中医药大学 628 1-003052 620 5-023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5-028364
1331 河北医科大学 664 5-006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1-005434 652 5-010300
1342 石家庄铁道学院 609 5-029029
1349 燕山大学 611 1-005917 613 5-026847
1415 太原理工大学 607 1-006691 612 5-027584
1502 内蒙古大学 609 1-006360 605 5-031228
代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
2108 大连海事大学 638 1-001902 639 5-014870
2111 大连理工大学 657 5-008499
2117 大连医科大学 666 5-006128
2122 东北财经大学 638 1-001847 661 5-007562
2124 东北大学 622 5-022421
2127 辽宁大学 606 1-006810 606 5-030617
2155 沈阳农业大学 605 5-031173
2158 沈阳药科大学 615 5-026137
2161 中国医科大学 661 5-007454
2210 长春理工大学 606 1-006835 610 5-028641
2218 东北师范大学 609 1-006362 611 5-0278
2220 吉林大学 628 1-0020 643 5-013428
2242 延边大学 606 1-006899 607 5-029934
2302 大庆石油学院 605 5-031259
2303 东北林业大学 607 1-006708 606 5-030730
2304 东北农业大学 605 5-031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1-006717 628 5-019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5-006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5-020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5-011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5-024593
3101 东华大学 638 1-001829 647 5-011762
3102 复旦大学 673 1-000152 714 5-000359
3104 华东理工大学 631 1-002673 664 5-006565
3105 华东师范大学 649 1-001011 670 5-005235
3106 华东政法大学 645 1-001226 670 5-005279
3109 上海财经大学 666 1-000292 702 5-000951
3112 上海大学 639 1-001794 648 5-011417
3119 上海对外贸易学院 639 1-001783 657 5-008631
3131 上海交通大学 652 1-000791 712 5-000415
3132 上海交通大学医学院 679 5-003549
3136 上海理工大学 611 1-005864 632 5-017867
3151 上海外国语大学 659 1-000506 681 5-003278
3164 上海中医药大学 628 5-019837
3165 同济大学 648 1-001072 680 5-003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5-031322
3206 东南大学 646 1-001194 673 5-004739
3209 河海大学 625 1-003413 655 5-009274
3216 江南大学 625 1-003448 634 5-017256
3220 江苏大学 618 1-004598 625 5-021291
3240 南京大学 658 1-000550 680 5-003344
3243 南京工业大学 614 1-005251 622 5-022599
3246 南京航空航天大学 633 1-002325 666 5-006184
3251 南京理工大学 625 1-003365 662 5-007167
3256 南京农业大学 616 1-004960 621 5-022926
3259 南京师范大学 641 1-001607 619 5-024082
3267 南京信息工程大学 611 1-005843 623 5-0215
3270 南京医科大学 673 5-0046
3281 苏州大学 640 1-001658 659 5-008012
32 西交利物浦大学 608 1-006385 609 5-029141
3315 中国矿业大学 607 1-006609 613 5-026998
3316 中国药科大学 643 5-013328
3404 安徽大学 609 1-006255 618 5-024718
3429 安徽医科大学 642 5-013661
3445 合肥工业大学 609 1-006320 617 5-0240
3455 中国科学技术大学 699 5-001180
3517 福州大学 623 1-003738 637 5-015856
3523 华侨大学 606 1-0065 605 5-031418
3543 厦门大学 650 1-000910 678 5-003798
代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
3646 南昌大学 615 1-005128 626 5-020526
3731 山东大学 643 1-001391 657 5-008525
3732 山东大学威海分校 618 1-004526 623 5-022238
3763 中国海洋大学 624 1-003614 641 5-014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5-025096
4032 湖北中医学院 620 1-004166 622 5-022361
4034 华中科技大学 635 1-002098 668 5-005663
4037 华中农业大学 611 1-005788 611 5-0274
4039 华中师范大学 624 1-003604 621 5-023150
4055 武汉大学 647 1-001115 669 5-005491
4072 武汉理工大学 616 1-004868 640 5-014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1-005233 618 5-024535
4095 中南财经政法大学 639 1-001810 662 5-007273
4236 郑州大学 611 1-005802 617 5-025112
4314 湖南大学 628 1-002956 638 5-015436
4342 湖南师范大学 610 1-006105 614 5-026478
4352 湖南中医药大学 618 5-024536
4362 湘潭大学 609 1-006290 613 5-027098
4365 中南大学 628 1-003044 644 5-013011
4412 广东外语外贸大学 637 1-001904 650 5-010981
4423 广州中医药大学 611 1-005953 615 5-025876
4424 华南理工大学 626 1-003321 662 5-007090
4425 华南农业大学 608 5-029564
4426 华南师范大学 611 1-005958 614 5-026448
4428 暨南大学 631 1-002601 654 5-009552
4431 南方医科大学 650 5-0109
4433 汕头大学 619 1-0042 628 5-0152
4436 中山大学 647 1-001134 675 5-004313
4504 广西大学 606 1-006946 610 5-0284
4517 广西医科大学 635 5-016557
4602 海南大学 606 1-006982 607 5-030308
5005 西南大学 617 1-004722 618 5-024684
5007 西南政法大学 631 1-002672 646 5-012457
5011 重庆大学 626 1-003352 640 5-014610
5031 重庆医科大学 654 5-009589
5111 成都中医药大学 607 1-006601 617 5-025024
5113 电子科技大学 644 5-013159
5120 四川大学 635 1-002101 648 5-011578
5129 四川农业大学 607 5-030162
5141 西南财经大学 636 1-002075 662 5-007348
5143 西南交通大学 616 1-004928 629 5-019172
5210 贵州大学 608 1-006444 612 5-027773
5314 云南大学 612 1-005690 613 5-027054
6102 长安大学 609 1-006330 616 5-025569
6105 陕西科技大学 609 5-029130
6108 陕西师范大学 611 1-005842 611 5-028043
6116 西安电子科技大学 608 1-006433 638 5-015568
6125 西安建筑科技大学 615 1-005017 618 5-024578
6127 西安交通大学 639 1-001744 672 5-004800
6139 西安外国语大学 631 1-002600 650 5-010980
6144 西北大学 618 1-004528 620 5-023427
6145 西北工业大学 608 1-006481 648 5-011455
6147 西北农林科技大学 607 1-006787 611 5-027878
6204 兰州大学 613 1-005436 629 5-019320
6301 青海大学 607 5-030131
6405 宁夏大学 610 1-006094
6501 石河子大学 616 5-025772
6504 新疆大学 606 5-030877
浙江省历年高考一本录取分数线是多少?
浙江近年高考各批次录取分数线
2013年 一本文619理617
2012年 文606理593
2011年 文571理550
2010年 文590理551
2009年 文606理605
2008年 文550理550
2007年 文553理568
2006年 文583理570
国防科技大学录取分数线
军中名校《中国国防科技大学》2009年录取分数线(部分省市):
A.重庆市09年高考一本线(重点线):理科557分、文科546分
〈国防科大〉重庆录取分数(理科):最高668分、平均637分。
B.福建省09年高考一本线(重点线):理科569分、文科582分
〈国防科大〉福建录取分数(理科):最高647分、平均640分。
C.湖南省09年高考一本线(重点线):理科534分、文科554分
〈国防科大〉湖南录取分数(理科):最高641分、平均617分。
D.吉林省09年高考一本线(重点线):理科539分、文科530分
<国防科大〉吉林录取分数(理科):最高641分、平均611分。
E.黑龙江09年高考一本线(重点线):理科538分、文科531分
<国防科大〉黑龙江录取分(理科):最高668分、平均636分。
F.内蒙古09年高考一本线(重点线):理科501分、文科4分
<国防科大〉内蒙古录取分(理科):最高625分、平均600分。
G.山东省09年高考一本线(重点线):理科586分、文科596分
〈国防科大〉山东录取分数(理科):最高671分、平均663分。
H.四川省09年高考一本线(重点线):理科498分、文科540分
〈国防科大〉四川录取分数(理科):最高607分、平均590分。
I.云南省09年高考一本线(重点线):理科500分、文科520分
〈国防科大〉云南录取分数(理科):最高627分、平均610分。
J.河北省09年高考一本线(重点线):理科569分、文科539分
〈国防科大〉河北录取分数(理科):最高663分、平均645分。
K.河南省09年高考一本线(重点线):理科567分、文科552分
〈国防科大〉河南录取分数(理科):最高649分、平均629分。
L.甘肃省09年高考一本线(重点线):理科521分、文科516分
〈国防科大〉甘肃录取分数(理科):最高631分、平均622分。
M.广东省09年高考一本线(重点线):理科585分、文科587分
〈国防科大〉广东录取分数(理科):最高648分、平均634分。
N.安徽省09年高考一本线(重点线):理科579分、文科543分
〈国防科大〉安徽录取分数(理科):最高670分、平均652分。
O.浙江省09年高考一本线(重点线):理科605分、文科606分
〈国防科大〉浙江录取分数(理科):最高694分、平均670分。
P.海南省09年高考一本线(重点线):理科632分、文科670分
〈国防科大〉海南录取分数(理科):最高809分、平均736分。
Q.辽宁省09年高考一本线(重点线):理科520分、文科559分
〈国防科大〉辽宁录取分数(理科):最高647分、平均620分。
R.北京市09年高考一本线(重点线):理科501分、文科532分
〈国防科大〉北京录取分数(理科):最高624分、平均581分。
S.广西 09年高考一本线(重点线):理科507分、文科523分
〈国防科大〉广东录取分数(理科):最高605分、平均584分。
T.陕西省09年高考一本线(重点线):理科537分、文科540分
〈国防科大〉陕西录取分数(理科):最高660分、平均638分。
U.天津市09年高考一本线(重点线):理科502分、文科511分
〈国防科大〉天津录取分数(理科):平均593分。
V.贵州省09年高考一本线(重点线):理科477分、文科532分
〈国防科大〉贵州录取分数(理科):平均592分。
中国校风最好、管理最正规的重点军校是:中国排名第一军校、中央直属《中国国防科技大学》。我们从北国雪原走来,带着哈军工的风;我们屹立在湘江之畔,重任在肩,豪情满怀、、、、走进整洁的科大校圆、看见身穿新式准尉军官制服、排着整齐队伍、唱着嘹亮校歌、迈着齐整步伐、透着英俊青春气息的科大学子去上课、去就餐、去操练、、、、。只要是去过长沙、参观过国防科大的人,都是高度一致的认为:无论是学校的级别、场地、规模、设施、宿舍、师资力量、教学水平、学术成果、学员考试成绩、军容风纪、道德文明和科大的男女学员都是最大、最好、最强、最优秀的。《解放军国防科学技术大学》确实不愧为培养国防人才的摇篮。为国家和军队现代化建设作出了重大贡献。