您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策
录取名单骆是什么,录取名册
tamoadmin 2024-05-22 人已围观
简介报名号 姓名 性别 总等第 投档分 录取院校名称3018100001 张政 男 9A 420.1 泉州七中(统)3018100010 黄佳苗 女 9A 428.3 泉州七中(统)3018100016 张琳 女 9A 424.8 泉州七中(统)3018100019 林锦香 女 9A 420.5 泉州七中(统)3018100023 辛秋蓉 女 9A 422.3 泉州七中(统)3018100032 陈欣
报名号 姓名 性别 总等第 投档分 录取院校名称
3018100001 张政 男 9A 420.1 泉州七中(统)
3018100010 黄佳苗 女 9A 428.3 泉州七中(统)
3018100016 张琳 女 9A 424.8 泉州七中(统)
3018100019 林锦香 女 9A 420.5 泉州七中(统)
3018100023 辛秋蓉 女 9A 422.3 泉州七中(统)
3018100032 陈欣 男 9A 428.8 泉州七中(统)
3018100053 吴伟波 男 9A 418.3 泉州七中(统)
3018100076 林风龙 男 9A 416.6 泉州七中(统)
3018100088 林雅婷 女 9A 423.3 泉州七中(统)
3083010004 李小龙 男 9A 419.1 泉州七中(统)
3083010025 吴诗琳 女 9A 419 泉州七中(统)
3083010036 李艺涵 女 9A 425.3 泉州七中(统)
3083010126 庄凌君 男 9A 423.5 泉州七中(统)
3083010148 邱奕颖 女 9A 420.6 泉州七中(统)
3083010157 庄紫碟 女 9A 419.8 泉州七中(统)
3083010593 孙嘉威 男 9A 419.3 泉州七中(统)
3083030002 郭钰铮 女 9A 417.1 泉州七中(统)
3083030003 黄雪菁 女 9A 417.5 泉州七中(统)
3083030022 张冬花 女 9A 432 泉州七中(统)
3083030024 黄闽炜 女 9A 418.8 泉州七中(统)
3083030032 郑永沛 男 9A 419.3 泉州七中(统)
3083030038 庄碧峰 女 9A 419.8 泉州七中(统)
3083030114 杨献凯 男 9A 427.5 泉州七中(统)
3083030125 陈森淼 男 9A 417 泉州七中(统)
3083030146 左孝艳 女 9A 419.6 泉州七中(统)
3083030152 邓成生 男 9A 429.6 泉州七中(统)
3083030206 吴婷婷 女 9A 432 泉州七中(统)
3083030209 杨婉瑜 女 9A 432 泉州七中(统)
3083030212 黄怡君 女 9A 422.5 泉州七中(统)
3083030225 陈钊垚 男 9A 423.8 泉州七中(统)
3083030228 曾铃铃 女 9A 430.5 泉州七中(统)
3083030240 黄麟 男 9A 419.8 泉州七中(统)
3083030244 陈伟泽 男 9A 417.6 泉州七中(统)
3083030404 郭雅钟 女 9A 417.3 泉州七中(统)
3083030405 姚伟斌 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3083030407 陈若煜 男 9A 433.5 泉州七中(统)
3083030425 李垂泉 男 9A 420.1 泉州七中(统)
3083030429 冯文江 男 9A 427.3 泉州七中(统)
3083030430 许丽婷 女 9A 427.5 泉州七中(统)
3083030438 段俊呈 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3083030447 肖婧颖 女 9A 429 泉州七中(统)
3083050841 吴雅雯 女 9A 420.8 泉州七中(统)
3083050916 黄彦 女 9A 415.5 泉州七中(统)
3083060220 黄剑成 男 9A 420.3 泉州七中(统)
3083060332 黄梦玲 女 9A 419.3 泉州七中(统)
3083080481 戴旭琪 男 9A 417.5 泉州七中(统)
3018030021 王思怡 女 9A 417.6 泉州七中(统)
3018030535 曾雪玲 女 9A 417.8 泉州七中(统)
3018040239 林佳佳 女 9A 429.8 泉州七中(统)
3018040251 林文城 男 9A 417.1 泉州七中(统)
3018040254 陈予敏 女 9A 417 泉州七中(统)
3018040382 黄鸿辉 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3018040398 陈珊红 女 9A 426.8 泉州七中(统)
3018040414 刘世泰 男 9A 425 泉州七中(统)
3018060051 林航 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3018060108 翁福添 男 9A 417.1 泉州七中(统)
3018060195 洪清培 男 9A 421.3 泉州七中(统)
3018060205 黄柔 女 9A 422.3 泉州七中(统)
3018060207 张鑫鹏 男 9A 415.6 泉州七中(统)
3018060223 谢宜俐 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018060372 李辉煌 男 9A 423.1 泉州七中(统)
3018060477 王雅琦 女 9A 418.8 泉州七中(统)
3018060481 洪逸凡 男 9A 416.5 泉州七中(统)
3018060540 张若兰 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018080118 林博芳 女 9A 416.5 泉州七中(统)
3018150080 魏福胜 男 9A 428.6 泉州七中(统)
3018150138 吴江滨 男 9A 421 泉州七中(统)
3018180001 庄伟凯 男 9A 418.5 泉州七中(统)
3018180003 庄汉权 男 9A 429.5 泉州七中(统)
3018180005 郑琼琳 女 9A 426.3 泉州七中(统)
3018180006 赵紫烽 男 9A 428.3 泉州七中(统)
3018180007 张逸钧 男 9A 415.5 泉州七中(统)
3018180008 杨涵 女 9A 418 泉州七中(统)
3018180009 徐薇 女 9A 417.3 泉州七中(统)
3018180010 谢慧莹 女 9A 420.1 泉州七中(统)
3018180013 吴锦淳 女 9A 429 泉州七中(统)
3018180014 王晶 女 9A 426.3 泉州七中(统)
3018180016 苏良城 男 9A 415.5 泉州七中(统)
3018180018 邱诗岑 女 9A 418 泉州七中(统)
3018180019 潘进军 男 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180020 骆昭阳 男 9A 416.1 泉州七中(统)
3018180021 栾婧涵 女 9A 429.1 泉州七中(统)
3018180024 刘宁 女 9A 429.6 泉州七中(统)
3018180026 林烨 女 9A 422.6 泉州七中(统)
3018180030 蒋淦开 男 9A 421.3 泉州七中(统)
3018180031 姜萱 女 9A 422.1 泉州七中(统)
3018180033 黄震 女 9A 429.1 泉州七中(统)
3018180034 黄瀚 男 9A 424.3 泉州七中(统)
3018180035 杜晓彤 女 9A 425.5 泉州七中(统)
3018180036 陈彦君 女 9A 423.8 泉州七中(统)
3018180039 陈超颖 男 9A 416 泉州七中(统)
3018180040 蔡书帆 男 9A 426.3 泉州七中(统)
3018180042 徐增辉 男 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180043 谢诗铭 男 9A 428.8 泉州七中(统)
3018180045 吴宇伦 男 9A 427.8 泉州七中(统)
3018180046 吴少一 男 9A 420.8 泉州七中(统)
3018180047 吴练强 男 9A 428.5 泉州七中(统)
3018180048 汪慧铭 男 9A 431 泉州七中(统)
3018180049 刘佳林 男 9A 418.5 泉州七中(统)
3018180050 黄如灏 男 9A 424.3 泉州七中(统)
3018180052 郭乙龙 男 9A 426.8 泉州七中(统)
3018180053 陈树煌 男 9A 420 泉州七中(统)
3018180054 陈强 男 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180055 周智海 男 9A 415.5 泉州七中(统)
3018180057 郑弘宇 男 9A 427 泉州七中(统)
3018180058 张松杭 男 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180059 张丽婷 女 9A 433.8 泉州七中(统)
3018180060 张鸿斌 男 9A 429 泉州七中(统)
3018180062 叶鑫宇 女 9A 424.8 泉州七中(统)
3018180064 许凯芹 男 9A 436.3 泉州七中(统)
3018180065 谢鑫 男 9A 433.3 泉州七中(统)
3018180069 翁仕泓 男 9A 417.3 泉州七中(统)
3018180074 施晨昀 男 9A 428.5 泉州七中(统)
3018180075 邱紫莹 女 9A 424.3 泉州七中(统)
3018180077 彭阳坤 男 9A 436 泉州七中(统)
3018180078 潘榕榕 男 9A 424.8 泉州七中(统)
3018180080 莫羽霄 女 9A 420.5 泉州七中(统)
3018180082 骆晗艺 女 9A 425.5 泉州七中(统)
3018180083 罗青青 女 9A 420.8 泉州七中(统)
3018180086 刘雯 女 9A 423.5 泉州七中(统)
3018180089 林炜翔 男 9A 425.8 泉州七中(统)
3018180090 林斯媛 女 9A 428.6 泉州七中(统)
3018180091 林榕榕 女 9A 420.5 泉州七中(统)
3018180092 林丽敏 女 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180094 林安妮 女 9A 423.3 泉州七中(统)
3018180096 柯链宝 男 9A 426.8 泉州七中(统)
3018180098 黄泓清 女 9A 431.5 泉州七中(统)
3018180100 洪佩洁 女 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180101 杜怡靖 女 9A 429 泉州七中(统)
3018180104 陈铭毅 男 9A 428.8 泉州七中(统)
3018180105 陈景发 男 9A 430 泉州七中(统)
3018180107 蔡雅萍 女 9A 421.1 泉州七中(统)
3018180109 蔡诗欣 女 9A 424 泉州七中(统)
3018180112 蔡德时 男 9A 422.3 泉州七中(统)
3018180114 张逸儒 女 9A 427.1 泉州七中(统)
3018180115 叶舒怡 女 9A 430.5 泉州七中(统)
3018180116 杨源波 男 9A 417.3 泉州七中(统)
3018180117 杨冰冰 女 9A 432.8 泉州七中(统)
3018180118 王友秦 男 9A 419.6 泉州七中(统)
3018180121 林剑英 女 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180125 郝熠凡 男 9A 423.3 泉州七中(统)
3018180129 庄沁晔 女 9A 420.3 泉州七中(统)
3018180132 张旭波 男 9A 427.8 泉州七中(统)
3018180135 俞田 女 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180139 王逸伦 男 9A 416.1 泉州七中(统)
3018180140 王思铭 女 9A 424.3 泉州七中(统)
3018180141 王家和 男 9A 417.5 泉州七中(统)
3018180142 施艳鸿 女 9A 419.6 泉州七中(统)
3018180143 沈阿娜 女 9A 429.6 泉州七中(统)
3018180146 刘璐 女 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180147 林阳梅 女 9A 417 泉州七中(统)
3018180148 林腾婷 女 9A 424 泉州七中(统)
3018180150 林静瑜 女 9A 420.3 泉州七中(统)
3018180151 林家阳 男 9A 429 泉州七中(统)
3018180152 李蕙朱 女 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180153 柯鸿臻 男 9A 428.3 泉州七中(统)
3018180154 黄泽龙 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180155 黄钰宁 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180156 黄蓥 女 9A 435.5 泉州七中(统)
3018180158 黄莉娜 女 9A 428.8 泉州七中(统)
3018180159 黄浩野 女 9A 425 泉州七中(统)
3018180160 胡俊鹏 男 9A 428.3 泉州七中(统)
3018180161 郭银堆 男 9A 422.1 泉州七中(统)
3018180162 陈凯茹 女 9A 428.6 泉州七中(统)
3018180164 辛紫岚 女 9A 417.3 泉州七中(统)
3018180165 庄晓轩 男 9A 417 泉州七中(统)
3018180166 杨嘉琳 女 9A 415.6 泉州七中(统)
3018180173 洪松龄 女 9A 417.5 泉州七中(统)
3018180178 蔡珊珊 女 9A 427.5 泉州七中(统)
3018180183 施世强 男 9A 416.1 泉州七中(统)
3018180193 薛路尧 男 9A 419.5 泉州七中(统)
3018180194 许诗涵 女 9A 417.1 泉州七中(统)
3018180199 李静霓 女 9A 424.8 泉州七中(统)
3018180200 黄思馨 女 9A 430.8 泉州七中(统)
3018180206 陈榕 女 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180209 庄舒虹 女 9A 422.8 泉州七中(统)
3018180210 曾雅英 女 9A 416.6 泉州七中(统)
3018180223 黄漫绵 女 9A 419.6 泉州七中(统)
3018180230 张耀松 男 9A 419 泉州七中(统)
3018180232 许莹滢 女 9A 419.8 泉州七中(统)
3018180237 陆锦琳 女 9A 432.3 泉州七中(统)
3018180238 林钧钧 女 9A 429.8 泉州七中(统)
3018180239 李力姗 女 9A 424.3 泉州七中(统)
3018180242 高鹏程 男 9A 417.8 泉州七中(统)
3018180247 陈铭 男 9A 416.5 泉州七中(统)
3018180248 陈丽媛 女 9A 417.5 泉州七中(统)
3018180250 曾华沛 男 9A 424.5 泉州七中(统)
3018180254 徐永威 男 9A 423 泉州七中(统)
3018180255 吴阳阳 女 9A 417 泉州七中(统)
3018180256 涂泽傲 男 9A 420.6 泉州七中(统)
3018180266 陈晓阳 男 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180272 张紫薇 女 9A 417.3 泉州七中(统)
3018180273 张一慧 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180279 吴舒婷 女 9A 426.1 泉州七中(统)
3018180281 苏秋萍 女 9A 424.5 泉州七中(统)
3018180284 梁锦棉 女 9A 418.3 泉州七中(统)
3018180291 蔡佳楠 女 9A 419.5 泉州七中(统)
3018180314 邓伟烽 男 9A 420 泉州七中(统)
3018180318 吴炜坤 男 9A 416.5 泉州七中(统)
3018180319 吴青青 女 9A 416 泉州七中(统)
3018180329 李伟彬 男 9A 421.6 泉州七中(统)
3018180330 黄婷婷 女 9A 417.8 泉州七中(统)
3018180334 戴志聪 男 9A 426.6 泉州七中(统)
3018180349 李琳琳 女 9A 417.8 泉州七中(统)
3018180350 黄钰清 女 9A 421 泉州七中(统)
3018180353 程星毅 女 9A 422.1 泉州七中(统)
3018180355 蔡炜城 男 9A 418.8 泉州七中(统)
3018180362 孙庆龙 男 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180363 施艳萍 女 9A 416.6 泉州七中(统)
3018180380 刘佳萍 女 9A 425.5 泉州七中(统)
3018180386 丁嘉霖 女 9A 425 泉州七中(统)
3018180405 洪娟娟 女 9A 421 泉州七中(统)
3018180408 陈杰 男 9A 416.6 泉州七中(统)
3018180418 刘宇娟 女 9A 431.8 泉州七中(统)
3018180423 陈蓉 女 9A 422.1 泉州七中(统)
3018180425 庄颖 女 9A 415.8 泉州七中(统)
3018180430 万心萍 女 9A 416.3 泉州七中(统)
3018180440 黄曼琪 女 9A 416.3 泉州七中(统)
3018180449 杨湘璟 女 9A 415.8 泉州七中(统)
3018180458 洪倩怡 女 9A 427 泉州七中(统)
3018180467 庄燕玲 女 9A 416.3 泉州七中(统)
3018180472 徐劲松 男 9A 419.1 泉州七中(统)
3018180485 何雅诗 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180486 郭奕超 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180487 甘舒润 男 9A 415.5 泉州七中(统)
3018180488 丁雅真 女 9A 419.6 泉州七中(统)
3018180497 吴金扬 男 9A 415.8 泉州七中(统)
3018180512 郑小燕 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180516 吴育鑫 男 9A 418 泉州七中(统)
3018180518 吴海燕 女 9A 420.8 泉州七中(统)
3018180519 王志磊 男 9A 423.1 泉州七中(统)
3018180520 王思佳 女 9A 417.8 泉州七中(统)
3018180547 黄佳佳 女 9A 421.5 泉州七中(统)
3018180557 胡一祯 女 9A 428 泉州七中(统)
3018180580 郑靖璇 女 9A 419.6 泉州七中(统)
3018180591 陈少斌 男 9A 420.5 泉州七中(统)
3018180605 郑加颖 男 9A 423.8 泉州七中(统)
3018200026 杨铭雄 男 9A 418.3 泉州七中(统)
3018200260 陈小颖 女 9A 419.8 泉州七中(统)
3018200263 吴毓仪 女 9A 421.3 泉州七中(统)
3018200403 苏颖妮 女 9A 417.3 泉州七中(统)
3018200438 陈嘉妮 女 9A 418.3 泉州七中(统)
3018200644 张泽鹏 男 9A 417.5 泉州七中(统)
3018200736 陈婷婷 女 9A 422 泉州七中(统)
3018250190 许瀚迪 男 9A 420.8 泉州七中(统)
3018250218 章荣轩 男 9A 424.8 泉州七中(统)
3018250262 蔡城鑫 男 9A 418.5 泉州七中(统)
骆字五行属性为火。
骆字解释
(1)骆马。
(2)见“骆驼”。
(3)见“骆驿”。
(4)古种族名。即骆越。
(5)古县名。汉置,治所在今内蒙古自治区呼和浩特市境内。参阅《汉书·地理志下》。
(6)姓。三国吴有骆统。见晋陆机《辨亡论》。
骆姓分布:
骆姓是当今中国姓氏排行132位的姓氏,人口较少,约占全国汉族人口的百分之零点一。骆姓源出会稽,世绍内黄。依历史推衍,可能为夏禹王之后裔。
而夏禹王又是黄帝的三子骆明的孙子,《山海经·海内经》记载:“黄帝生骆明,骆明生白马,白马是为鲧。”鲧又是禹之父,可见骆明是中华民族人文初祖黄帝的儿子。
南宋罗汉专事记录上古传说的《路史》称:“鲧父之国,京兆宜寿县有骆峪,故周至也。”现行较常见姓氏。
分布颇广,今江苏邳州市、河南鄢陵县、湖北武汉市、鄂州市、阳新县、大冶市、蕲春县,河南新野县。
北京,天津武清,河北辛集,河北廊坊,山西太原,山东梁山,鱼台,平邑,安徽阜阳、阜南,江西德安、江西崇仁、江西九江,湖南郴州、永州,广东乐昌、新会,广西田林,融水,云南陇川,四川合江,福建福州等地均有分布。
汉族、彝族、白族、水族、土家族、布依族、仡佬族等有此姓。汉代有骆俊,陈留相;唐代有骆宾王,诗人;明代有骆安、骆思恭、骆养性、骆文盛等人;清代有骆秉章,四川总督;骆成骧,光绪状元。
上一篇:高考工整答卷_高考工整试卷