您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策

3020高考录取分数线_20200高考分数线

tamoadmin 2024-07-03 人已围观

简介1.西华大学研究生录取分数线20222.信阳所有高中名称?根据西华大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理 专业 最低分 最高分 平均分 人数 应用经济学(20200经济学院全日制) 302 411 366.9

1.西华大学研究生录取分数线2022

2.信阳所有高中名称?

3020高考录取分数线_20200高考分数线

根据西华大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理

专业 最低分 最高分 平均分 人数

应用经济学(20200经济学院全日制) 302 411 366.96 28

马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 292 412 382.06 54

社会学(30300法学与社会学学院全日制) 354 389 372.90 10

法律(非法学)(35101法学与社会学学院全日制) 260 362 344.00 22

法律(法学)(35102法学与社会学学院全日制) 303 3 352.00 23

法律(法学)(35102法学与社会学学院非全日制) 344 344 344.00 1

社会工作(35200法学与社会学学院全日制) 255 410 354.44 32

中国语言文学(50100文学与新闻传播学院全日制) 353 409 381.78 49

外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 368 403 383.50 16

翻译(55100外国语学院全日制) 367 407 386.71 24

数学(70100理学院全日制) 292 347 327. 25

物理学(70200理学院全日制) 294 392 333.65 26

材料科学与工程(80500理学院全日制) 273 347 300.40 15

材料与化工(85600理学院全日制) 282 344 315.14 7

生物与医药(86000理学院全日制) 293 402 352.70 33

机械工程(80200机械工程学院全日制) 285 320 298.33 12

机械(85500机械工程学院全日制) 282 403 326.56 98

机械(85500机械工程学院非全日制) 273 339 292.88 24

机械工程(80200汽车与交通学院全日制) 274 357 317.22 9

交通运输工程(82300汽车与交通学院全日制) 288 350 315.14 14

机械(85500汽车与交通学院全日制) 276 388 317.56 61

能源动力(85800汽车与交通学院全日制) 301 376 332.00 6

交通运输(86100汽车与交通学院全日制) 300 386 342.40 30

材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 273 345 298.95 22

材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 276 353 306.72 47

动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 266 343 292.77 22

能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 274 427 316.18 33

能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 280 314 291.75 4

土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 296 369 324.16 25

土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 279 301 289.50 4

电气工程(80800电气与电子信息学院全日制) 277 339 298.67 15

信息与通信工程(81000电气与电子信息学院全日制) 291 355 325.31 16

电子信息(85400电气与电子信息学院全日制) 296 385 327.55 49

电子信息(85400电气与电子信息学院非全日制) 305 320 312.80 5

能源动力(85800电气与电子信息学院全日制) 320 396 352.00 51

计算机科学与技术(81200计算机与软件工程学院全日制) 278 349 308.70 30

软件工程(83500计算机与软件工程学院全日制) 296 357 328.25 16

电子信息(85400计算机与软件工程学院全日制) 321 386 351.78 72

土木工程(81400建筑与土木工程学院全日制) 279 342 300.53 15

土木水利(85900建筑与土木工程学院全日制) 275 388 325.27 70

工程管理(125600建筑与土木工程学院全日制) 192 214 200.60 5

工程管理(125600建筑与土木工程学院非全日制) 233 233 233.00 1

食品科学与工程(83200食品与生物工程学院全日制) 274 363 318.29 49

生物与医药(86000食品与生物工程学院全日制) 277 395 330.54 39

农业(95100食品与生物工程学院全日制) 288 424 341.68 56

工商管理(120200管理学院全日制) 357 385 366.50 8

会计学(120201管理学院全日制) 353 370 360.00 7

会计(125300管理学院全日制) 177 242 222.48 46

工程管理(125600管理学院全日制) 167 238 205.92 13

工程管理(125600管理学院非全日制) 192 226 202.47 19

设计学(130500美术与设计学院全日制) 302 391 370.56 52

动力工程及工程热物理(80700航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 301 310 305.50 2

交通运输工程(82300航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 321 334 327.25 4

能源动力(85800航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 317 332 322.25 4

交通运输(86100航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 289 343 321.40 10

土木水利(85900应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)全日制) 276 350 307.45 33

工程管理(125600应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)非全日制) 189 204 195.00 9

应用经济学(20200国际经济与管理研究院全日制) 360 388 369.57 7

工商管理(120200国际经济与管理研究院全日制) 355 390 365.13 8

西华大学研究生录取分数线2022

前要:本次只做冲榜建议,只代表本人粗浅看法,请各位自行判断,理智氪金冲榜

本次活动,1000名内特殊数字藏品,10000名内全套5种材料,20000名内1水滴1随机1碎片,30000名内固定1碎片1随机,60000名内1碎片。

一、本次冲榜规则上的一些提升:

30000-60000名次本阶段已经失去拼脸抽奖资格,固定1碎片。

2、交易行规则改动,按此规则看,上架产品无法像以前一样刷新上架,只能按上架顺序出售,导致新手和0氪玩家出售基酒和手札会越来越难,尤其是新区。

3、惊蛰三阶段委托产生了大量30-60(大部分为50)数量不等的手札,会对冲榜产生少量影响

二、本次冲榜基本逻辑:

按照签到140酿造值,每天任务手札21*40,每天3箱子平均1手札+40酿造值,每天答题按照200酿造值计算,委托50手札计算,7天共获得200+手札,得到9980酿造值左右,姑且算10000。

各段位玩法建议如下:

30000-60000段位(上次冲榜分数线在8360以上):按照1碎片200元贝算,购买40个手札以上就是亏本。

0氪玩家建议:因为本次出售手札会变得非常困难,随便做做任务,第一时间上架手札出售,出售40个以上就相当于冲榜成功,如果出售不了也要保持良好心态,把重点放在二三阶段。微氪玩家建议准备20-30手札防止意外发生,即使失败也不会损失太多(失败概率很小)。

20000-30000段位(上次冲榜分数线在14100以上):按照2碎片保底400元贝计算,本段位应该在现有规则中是压力最小的,可以购买120-150左右手札拼脸水滴,量力而行。

10000-20000阶段(上次冲榜分数线在20200以上):按照1水滴2碎片保底计算大概3000元贝,建议投入值在500-700手札左右拼2水滴。

1000-10000阶段(上次冲榜分数线在31500以上):全套价值在5600以上,900以上手札我认为在合理区间

1-1000阶段(上次第一名分数606324)大佬们不在我们讨论范围,放开冲榜即可。

冲榜随机性较大,大家一定要理智氪金,不要上头

信阳所有高中名称?

根据西华大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理

专业 最低分 最高分 平均分 人数

应用经济学(20200经济学院全日制) 302 411 366.96 28

马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 292 412 382.06 54

社会学(30300法学与社会学学院全日制) 354 389 372.90 10

法律(非法学)(35101法学与社会学学院全日制) 260 362 344.00 22

法律(法学)(35102法学与社会学学院全日制) 303 3 352.00 23

法律(法学)(35102法学与社会学学院非全日制) 344 344 344.00 1

社会工作(35200法学与社会学学院全日制) 255 410 354.44 32

中国语言文学(50100文学与新闻传播学院全日制) 353 409 381.78 49

外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 368 403 383.50 16

翻译(55100外国语学院全日制) 367 407 386.71 24

数学(70100理学院全日制) 292 347 327. 25

物理学(70200理学院全日制) 294 392 333.65 26

材料科学与工程(80500理学院全日制) 273 347 300.40 15

材料与化工(85600理学院全日制) 282 344 315.14 7

生物与医药(86000理学院全日制) 293 402 352.70 33

机械工程(80200机械工程学院全日制) 285 320 298.33 12

机械(85500机械工程学院全日制) 282 403 326.56 98

机械(85500机械工程学院非全日制) 273 339 292.88 24

机械工程(80200汽车与交通学院全日制) 274 357 317.22 9

交通运输工程(82300汽车与交通学院全日制) 288 350 315.14 14

机械(85500汽车与交通学院全日制) 276 388 317.56 61

能源动力(85800汽车与交通学院全日制) 301 376 332.00 6

交通运输(86100汽车与交通学院全日制) 300 386 342.40 30

材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 273 345 298.95 22

材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 276 353 306.72 47

动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 266 343 292.77 22

能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 274 427 316.18 33

能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 280 314 291.75 4

土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 296 369 324.16 25

土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 279 301 289.50 4

电气工程(80800电气与电子信息学院全日制) 277 339 298.67 15

信息与通信工程(81000电气与电子信息学院全日制) 291 355 325.31 16

电子信息(85400电气与电子信息学院全日制) 296 385 327.55 49

电子信息(85400电气与电子信息学院非全日制) 305 320 312.80 5

能源动力(85800电气与电子信息学院全日制) 320 396 352.00 51

计算机科学与技术(81200计算机与软件工程学院全日制) 278 349 308.70 30

软件工程(83500计算机与软件工程学院全日制) 296 357 328.25 16

电子信息(85400计算机与软件工程学院全日制) 321 386 351.78 72

土木工程(81400建筑与土木工程学院全日制) 279 342 300.53 15

土木水利(85900建筑与土木工程学院全日制) 275 388 325.27 70

工程管理(125600建筑与土木工程学院全日制) 192 214 200.60 5

工程管理(125600建筑与土木工程学院非全日制) 233 233 233.00 1

食品科学与工程(83200食品与生物工程学院全日制) 274 363 318.29 49

生物与医药(86000食品与生物工程学院全日制) 277 395 330.54 39

农业(95100食品与生物工程学院全日制) 288 424 341.68 56

工商管理(120200管理学院全日制) 357 385 366.50 8

会计学(120201管理学院全日制) 353 370 360.00 7

会计(125300管理学院全日制) 177 242 222.48 46

工程管理(125600管理学院全日制) 167 238 205.92 13

工程管理(125600管理学院非全日制) 192 226 202.47 19

设计学(130500美术与设计学院全日制) 302 391 370.56 52

动力工程及工程热物理(80700航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 301 310 305.50 2

交通运输工程(82300航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 321 334 327.25 4

能源动力(85800航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 317 332 322.25 4

交通运输(86100航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 289 343 321.40 10

土木水利(85900应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)全日制) 276 350 307.45 33

工程管理(125600应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)非全日制) 189 204 195.00 9

应用经济学(20200国际经济与管理研究院全日制) 360 388 369.57 7

工商管理(120200国际经济与管理研究院全日制) 355 390 365.13 8

信阳的高中有:河南省信阳市第一高级中学、信阳市实验高级中学、信阳士源高中、信阳市八高、信阳市第九高级中学、信阳市浉河中学、信阳市羊山中学、宋基信阳实验中学、信阳市七高。

1、河南省信阳市第一高级中学

信阳市第一高级中学校创建于1900年,前身为私立“义光中学”,新中国成立后,更名为信阳市第一中学,校名为文坛巨匠郭沫若题写。1998年撤地设市后,更名为信阳市第三高级中学。

2、信阳市实验高级中学

信阳市实验高级中学是信阳市教育局直属学校,位于河南省固始县风光秀丽的秀水公园西畔,前身是固始师范学校。学校自2000年由中等师范转办高中(实行一校两牌)以来,凭借自身的办学优势,坚持创办自己的特色,逐步改善办学条件。

3、信阳士源高中

信阳士源高中是经信阳市教委批准,于2001年3月成立,直属于省水利厅的一所国有民办普通高中。占地24676平方米,建筑面积20200平方米,藏书30000余册。现有28 个班,在校生1600余人。

4、信阳市八高

信阳市八高位于信阳市浉河区游河乡。是一所浉河区直属高中。是原信阳浉河区游河高中。2008年于信阳市第一职业高中合并,更名为信阳市第八高级中学,同时保留信阳第一职业高中牌子,俩所学校成立同一领导班子。校区由游河乡迁至信阳市区。

5、信阳市第九高级中学

信阳市第九高级中学创建于1957年,是有着50多年光荣历史和辉煌办学业绩的公办直属高中,坐落于信阳市平桥区洋河镇。这里远离城市喧嚣,校园环境优美,文化底蕴丰厚,有独特的教育教学资源,是信阳市花园式的学校。

百度百科—信阳

百度百科—河南省信阳市第一高级中学

百度百科—信阳市实验高级中学

百度百科—信阳士源高中

百度百科—信阳市八高

百度百科—信阳市第九高级中学

文章标签: # 全日制 # 学院 # 管理