您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策
2014重庆高考录取查询,2014年重庆高考分数线公布
tamoadmin 2024-05-20 人已围观
简介一本都有近四十个,二本、三本就更多2014年重庆高考本科第一批院校文科录取分数线批次:本科第一批 日期:2014-07-17 15:00 院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分 1101 北京大学 14 14 文史类 平行志愿 685.269128146 663.246125143 1104 清华大学 1 2 文史类 平行志愿 675.25912
一本都有近四十个,二本、三本就更多
2014年重庆高考本科第一批院校文科录取分数线
批次:本科第一批 日期:2014-07-17 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 14 14 文史类 平行志愿 685.269128146 663.246125143
1104 清华大学 1 2 文史类 平行志愿 675.259122150 672.257126142
1107 北京理工大学 9 10 文史类 平行志愿 626.242112138 605.242109132
1110 北京化工大学 3 4 文史类 平行志愿 592.220109133 577.226112117
1117 北京林业大学 8 8 文史类 平行志愿 598.241117118 582.216101140
1132 北京体育大学 7 6 文史类 平行志愿 586.237110127 572.217103127
1132 北京体育大学 1 文史类 征集志愿 592.234123114 592.234123114
1141 中国政法大学 23 24 文史类 平行志愿 642.248121133 607.240105140
1211 天津财经大学 17 15 文史类 平行志愿 613.234119139 590.227109142
1211 天津财经大学 2 文史类 征集志愿 605.235125131 589.241116130
1215 河北工业大学 6 5 文史类 平行志愿 567.227102111 560.216110128
1215 河北工业大学 1 文史类 征集志愿 572.231112114 572.231112114
1236 天津师范大学 14 17 文史类 平行志愿 580.230114130 568.217111119
1309 燕山大学 8 9 文史类 平行志愿 569.223109138 561.222109123
2111 大连海事大学 11 6 文史类 平行志愿 602.211118135 556.205119116
2111 大连海事大学 5 文史类 征集志愿 629.239116143 575.236108108
2176 东北财经大学 5 1 文史类 平行志愿 568.226108113 568.226108113
2176 东北财经大学 4 文史类 征集志愿 602.237113142 569.227082131
2203 长春理工大学 6 2 文史类 平行志愿 559.233117091 557.212105118
2203 长春理工大学 4 文史类 征集志愿 562.223111112 556.206109120
2307 东北农业大学 9 4 文史类 平行志愿 571.229111117 556.217110110
2307 东北农业大学 5 文史类 征集志愿 582.219120123 556.208106122
2313 哈尔滨商业大学 24 18 文史类 平行志愿 579.214112135 555.224098128
2313 哈尔滨商业大学 6 文史类 征集志愿 562.223103133 556.216109116
3202 苏州大学 10 9 文史类 平行志愿 609.244110143 602.232112127
3202 苏州大学 1 文史类 征集志愿 594.236113120 594.236113120
3203 东南大学 11 12 文史类 平行志愿 621.236104148 606.243107138
3207 中国矿业大学 10 9 文史类 平行志愿 595.222111132 579.210120122
3207 中国矿业大学 1 文史类 征集志愿 583.228107119 583.228107119
3215 江苏大学 17 14 文史类 平行志愿 592.223107139 575.232114110
3215 江苏大学 3 文史类 征集志愿 587.217114130 576.235106118
3275 西交利物浦大学 13 13 文史类 平行志愿 599.235101133 571.229125087
3308 浙江工商大学 8 7 文史类 平行志愿 601.224115128 569.232107120
3308 浙江工商大学 1 文史类 征集志愿 583.200114139 583.200114139
3312 宁波大学 4 3 文史类 平行志愿 590.213116140 556.214111112
3312 宁波大学 1 文史类 征集志愿 576.230116114 576.230116114
3325 浙江师范大学 14 13 文史类 平行志愿 586.240108111 572.216111128
3325 浙江师范大学 1 文史类 征集志愿 581.227110123 581.227110123
3405 安徽农业大学 3 1 文史类 平行志愿 560.220120106 560.220120106
3405 安徽农业大学 2 文史类 征集志愿 570.220113134 568.219111123
3506 福建师范大学 12 10 文史类 平行志愿 582.227105123 567.223108128
3506 福建师范大学 2 文史类 征集志愿 563.214112123 563.211102123
3761 青岛大学 10 9 文史类 平行志愿 610.238114133 564.233107107
3761 青岛大学 1 文史类 征集志愿 559.223102110 559.223102110
4102 郑州大学 34 35 文史类 平行志愿 603.225122133 578.218107139
4149 河南大学 27 28 文史类 平行志愿 577.227109130 560.214109119
4202 武汉工程大学 6 3 文史类 平行志愿 557.224101122 555.237109100
4202 武汉工程大学 3 文史类 征集志愿 605.246121127 586.217110115
4203 中国地质大学(武汉) 8 8 文史类 平行志愿 594.236110126 576.220110130
4210 湖北大学 15 17 文史类 平行志愿 585.230116119 570.234112110
4301 湘潭大学 38 39 文史类 平行志愿 585.238104120 566.226108118
4303 湖南大学 12 13 文史类 平行志愿 628.249109127 605.233109139
4306 湖南中医药大学 11 11 文史类 平行志愿 588.233106123 580.234110115
4315 中南大学 8 8 文史类 平行志愿 607.215122138 593.233109127
4367 湖南师范大学 34 32 文史类 平行志愿 600.225117129 578.229111126
4367 湖南师范大学 2 文史类 征集志愿 623.244122123 568.210113138
4401 中山大学 18 19 文史类 平行志愿 644.243121145 626.247115127
4406 广州中医药大学 7 7 文史类 平行志愿 622.247104140 588.230110130
4602 海南大学 47 43 文史类 平行志愿 593.226111137 562.221103110
4602 海南大学 4 文史类 征集志愿 563.227108099 560.196110125
5001 重庆大学 73 73 文史类 平行志愿 627.242124130 599.219111136
5006 西南大学 186 188 文史类 平行志愿 617.235109138 586.236107127
5012 西南政法大学 454 464 文史类 平行志愿 614.231116143 573.214109120
5015 重庆理工大学 261 240 文史类 平行志愿 589.235111127 559.216103133
5015 重庆理工大学 21 文史类 征集志愿 584.231114126 557.229096130
5102 西南交通大学 16 17 文史类 平行志愿 616.247110140 589.208114137
5127 四川大学 92 102 文史类 平行志愿 631.243111129 612.230116138
5178 西南交通大学 2 3 文史类 平行志愿 593.238107121 585.219112128
5301 云南大学 33 31 文史类 平行志愿 590.232111131 558.206106140
5301 云南大学 2 文史类 征集志愿 574.215118121 573.225113121
6102 西北工业大学 2 3 文史类 平行志愿 604.224114128 584.224109125
6107 西安科技大学 5 5 文史类 平行志愿 564.205112130 561.222121117
6115 西北政法大学 31 32 文史类 平行志愿 584.234111118 560.223107108
6164 西北大学 12 10 文史类 平行志愿 605.208113138 588.212113134
6164 西北大学 2 文史类 征集志愿 600.226101137 593.216113136
6401 宁夏大学 17 16 文史类 平行志愿 572.219124112 562.218105129
6401 宁夏大学 1 文史类 征集志愿 559.220112096 559.220112096
6503 石河子大学 31 30 文史类 平行志愿 571.218122126 555.208108140
6503 石河子大学 1 文史类 征集志愿 564.237110128 564.237110128
来源:高考www.GxeduW.com
批次:本科第一批 日期:2014-07-18 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1308 石家庄铁道大学 6 1 文史类 平行志愿 555.2181071 555.2181071
1308 石家庄铁道大学 5 文史类 征集志愿 588.2191071 555.2141011
1501 内蒙古大学 8 6 文史类 平行志愿 571.2281101 555.2251081
3306 杭州师范大学 4 3 文史类 平行志愿 558.2331141 556.2151141
3306 杭州师范大学 1 文史类 征集志愿 553 553
4320 长沙理工大学 15 12 文史类 平行志愿 570.2301081 558.2131061
4320 长沙理工大学 1 文史类 征集志愿 557.2041061 557.2041061
5011 四川外国语大学 358 321 文史类 平行志愿 603.2141121 555.1951061
5011 四川外国语大学 19 文史类 征集志愿 604.2411171 555.2091031
5016 重庆工商大学 402 395 文史类 平行志愿 597.2351131 565.2211141
5016 重庆工商大学 7 文史类 征集志愿 622.2431161 571.2091201
5092 四川外国语大学 14 11 文史类 平行志愿 578.2331071 556.2011111
批次:本科第一批 日期:2014-07-19 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1124 北京语言大学 11 12 文史类 平行志愿 622.2321171 602.2301091
6501 新疆大学 2 1 文史类 平行志愿 554 554