您现在的位置是: 首页 > 招生信息 招生信息
江苏高考377_江苏高考377能上什么二本大学
tamoadmin 2024-05-26 人已围观
简介1.2012江苏高考377双A能上什么大学及专业12.江苏高考377分能上什么大学3.陕西师范大学历史地理学专业2012年分数线江苏4.南京师范大学2015年江苏考生录取分数线多少5.2014江苏高考理科377分能上什么大学有点悬,另外估计没什么好专业。建议拿吉林大学保底。我是江苏10年高考的,成绩没有你好,但是介于你化学和我一样只是B+,能上的985院校也很少,吉大算是不错的,你还能选个好专业呢
1.2012江苏高考377双A能上什么大学及专业1
2.江苏高考377分能上什么大学
3.陕西师范大学历史地理学专业2012年分数线江苏
4.南京师范大学2015年江苏考生录取分数线多少
5.2014江苏高考理科377分能上什么大学
有点悬,另外估计没什么好专业。建议拿吉林大学保底。我是江苏10年高考的,成绩没有你好,但是介于你化学和我一样只是B+,能上的985院校也很少,吉大算是不错的,你还能选个好专业呢。也是第一二志愿分别华中科大、吉大,然后读的吉大。另外吉大学习相比华中比较自由。
2012江苏高考377双A能上什么大学及专业1
西部的好学校有很多能报 比如西安电子科技大学 西北大学 西北理工 本省 有南京农业 南京工业 南京邮电 江南大学 苏大 等等 但是今年的分数有些诡异 报是要填一个保本的学校 本省的那些都是很强手的学校
江苏高考377分能上什么大学
按去年的情况,不考虑专业的话,除了:北京大学;清华大学;复旦大学;上海交通大学;浙江大学;中国科学技术大学;中国人民大学;上海交通大学医学院;南京大学;中央财经大学;东南大学;上海财经大学;南开大学 等 好象基本都可以试一下了,但具体的专业就难说了,因为专业不同分数线差别很大。
陕西师范大学历史地理学专业2012年分数线江苏
江苏高考377分能上的大学,
排名比分数线重要。
凡是去年投档线对应排名,
在你排名之后的学校,
都可以报。
省教育考试院官网上,
有上年各学校投档线。
南京师范大学2015年江苏考生录取分数线多少
陕西师范大学历史地理学高考当然招收文科生。
陕西2012高考分数线:第一批本科 文史类:556 理工类:517;第二批本科文史类:497,理工类:461;第三批本科文史类:377,理工类:331;高职(专科)文史类:240,理工类:200。
一批录取线:文科556分;理科:517分。
二批录取线:文科497分;理科:461分。
三批录取线:文科377分;理科:331分。
江苏2012高考分数线: 据江苏省教育厅官网消息,6月21日,省招办公布了江苏省今年高考第一批、第二批普通本科和民族院校本科的最低录取分数线,文史类:一本533分,二本485分,民族院校民族班410;理工类:一本517分,二本462分,民族院校民族班390分。
2014江苏高考理科377分能上什么大学
南京师范大学2015年在江苏各专业录取分数线
专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院名称
文科强化班 文科 本一 377 368 370.98 强化培养学院
理工科强化班 理科 本一 377 369 371.4 强化培养学院
汉语言文学(基地班) 文科 本一 373 366 368.14 文学院
汉语言文学 文科 本一 371 363 364.83 文学院
汉语言 文科 本一 364 362 362.4 文学院
古典文献学 文科 本一 362 361 361.75 文学院
秘书学 文科 本一 362 358 360.2 文学院
秘书学 文科 农村专项 359 347 353 文学院
汉语言 理科 本一 373 367 370.2 文学院
文化产业管理 文科 本一 370 361 364 社会发展学院
社会学类(含社会学、社会工作) 文科 本一 362 360 361.29 社会发展学院
历史学 文科 本一 363 360 361.11 社会发展学院
文物与博物馆学 文科 本一 363 359 360.88 社会发展学院
历史学 文科 农村专项 353 349 351 社会发展学院
文化产业管理 理科 本一 362 361 361.5 社会发展学院
社会学类(含社会学、社会工作) 理科 本一 363 360 360.83 社会发展学院
法学 文科 本一 376 366 368.45 法学院
法学 理科 本一 370 365 367.39 法学院
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 文科 本一 367 360 362.27 公共管理学院
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 文科 农村专项 347 344 345 公共管理学院
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 理科 本一 365 362 363.25 公共管理学院
金融学 文科 本一 372 367 368.38 商学院
经济学 文科 本一 367 366 366.5 商学院
国际经济与贸易 文科 本一 367 364 365.2 商学院
人力资源管理 文科 本一 365 364 364.2 商学院
工商管理 文科 本一 366 363 363.5 商学院
管理科学 文科 本一 362 358 360.31 商学院
金融学 理科 本一 379 369 371.25 商学院
国际经济与贸易 理科 本一 372 367 368.6 商学院
经济学 理科 本一 369 367 368.17 商学院
工商管理 理科 本一 370 366 366.9 商学院
人力资源管理 理科 本一 366 363 364.8 商学院
管理科学 理科 本一 363 361 361.75 商学院
管理科学 理科 农村专项 348 346 347 商学院
小学教育(师范) 文科 本一 366 362 364.05 教育科学学院
学前教育(师范) 文科 本一 365 358 360.44 教育科学学院
教育技术学(师范) 理科 本一 374 361 363.92 教育科学学院
应用心理学 文科 本一 371 364 367.38 心理学院
应用心理学 理科 本一 374 364 366.58 心理学院
外国语言文学类 文科 本一 379 363 366.86 外国语学院
英语 文科 本一 370 364 366.35 外国语学院
翻译 文科 本一 369 362 363.57 外国语学院
外国语言文学类 理科 本一 375 366 369.05 外国语学院
翻译 理科 本一 373 366 368.67 外国语学院
英语 理科 本一 372 367 368.13 外国语学院
金融数学 理科 本一 370 366 367.36 数学科学学院
数学与应用数学(基地班) 理科 本一 374 365 367.04 数学科学学院
统计学 理科 本一 366 362 363.29 数学科学学院
信息与计算科学 理科 本一 365 360 361.75 数学科学学院
计算机科学与技术 理科 本一 369 363 364.82 计算机科学与技术学院
软件工程 理科 本一 370 362 364.09 计算机科学与技术学院
信息管理与信息系统 理科 本一 364 361 361.67 计算机科学与技术学院
计算机科学与技术 理科 农村专项 353 351 352 计算机科学与技术学院
通信工程 理科 本一 368 363 365.13 物理科学与技术学院
电子信息工程 理科 本一 371 362 364.06 物理科学与技术学院
物理学类(含物理学、应用物理学) 理科 本一 369 361 363.85 物理科学与技术学院
通信工程 理科 农村专项 350 348 349.33 物理科学与技术学院
化学类(含应用化学、化学) 理科 本一 371 359 362.61 化学与材料科学学院
化学类(含应用化学、化学) 理科 农村专项 350 347 348.33 化学与材料科学学院
生物科学(基地班) 理科 本一 368 361 363.44 生命科学学院
生物技术 理科 本一 366 360 361.82 生命科学学院
海洋资源开发技术 理科 本一 365 360 361.6 生命科学学院
生物工程 理科 本一 363 360 361.31 生命科学学院
生物技术 理科 农村专项 350 346 348 生命科学学院
旅游管理 文科 本一 362 362 362 地理科学学院
人文地理与城乡规划 文科 本一 363 360 361.5 地理科学学院
地理信息科学 理科 本一 374 366 368.14 地理科学学院
人文地理与城乡规划 理科 本一 365 363 363.8 地理科学学院
测绘工程 理科 本一 365 362 363.6 地理科学学院
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理科 本一 368 359 361.67 地理科学学院
自然地理与资源环境 理科 本一 363 359 361.3 地理科学学院
旅游管理 理科 本一 362 360 360.86 地理科学学院
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理科 农村专项 361 348 352.25 地理科学学院
网络与新媒体 文科 本一 373 365 367.33 新闻与传播学院
新闻学 文科 本一 371 365 365.83 新闻与传播学院
广告学 文科 本一 364 362 363 新闻与传播学院
广播电视学 文科 本一 366 360 362.67 新闻与传播学院
广告学 文科 农村专项 358 345 351.5 新闻与传播学院
新闻学 理科 本一 374 365 367 新闻与传播学院
网络与新媒体 理科 本一 365 364 364.67 新闻与传播学院
广播电视学 理科 本一 365 364 364.5 新闻与传播学院
广告学 理科 本一 366 362 364 新闻与传播学院
会计学 文科 本一 368 366 367 金陵女子学院
财务管理 文科 本一 367 365 365.6 金陵女子学院
英语 文科 本一 364 358 361.43 金陵女子学院
劳动与社会保障 文科 本一 363 359 361.21 金陵女子学院
会计学 理科 本一 373 367 368.55 金陵女子学院
财务管理 理科 本一 367 363 365.11 金陵女子学院
英语 理科 本一 372 360 364.17 金陵女子学院
劳动与社会保障 理科 本一 363 360 361.67 金陵女子学院
食品科学与工程 理科 本一 362 360 361.1 金陵女子学院
食品科学与工程 理科 农村专项 348 346 346.67 金陵女子学院
电气工程及其自动化 理科 本一 374 363 365.69 电气与自动化工程学院
自动化 理科 本一 364 361 362.19 电气与自动化工程学院
电气工程及其自动化 理科 农村专项 359 356 357.75 电气与自动化工程学院
自动化 理科 农村专项 354 350 352.25 电气与自动化工程学院
电气工程及其自动化(中英合作办学) 理科 本一 363 344 347.61 电气与自动化工程学院
机械工程 理科 本一 368 360 362.67 能源与机械工程学院
能源与环境系统工程 理科 本一 371 360 362.4 能源与机械工程学院
能源与动力工程 理科 本一 365 360 361.81 能源与机械工程学院
建筑环境与能源应用工程 理科 本一 362 361 361.6 能源与机械工程学院
机械工程 理科 农村专项 361 350 353.25 能源与机械工程学院
能源与动力工程 理科 农村专项 352 348 350 能源与机械工程学院
汉语国际教育 文科 本一 373 361 363.4 国际文化教育学院
汉语国际教育 理科 本一 368 360 363.4 国际文化教育学院
英语(师范) 文科 本一 377 368 371.38 教师教育学院
汉语言文学(师范) 文科 本一 374 366 368.48 教师教育学院
历史学(师范) 文科 本一 366 363 364.07 教师教育学院
地理科学(师范) 文科 本一 366 362 363.8 教师教育学院
思想政治教育(师范) 文科 本一 366 360 361.47 教师教育学院
英语(师范) 理科 本一 383 372 375.5 教师教育学院
数学与应用数学(师范) 理科 本一 382 370 373.58 教师教育学院
物理学(师范) 理科 本一 371 366 367.89 教师教育学院
化学(师范) 理科 本一 374 366 367.23 教师教育学院
生物科学(师范) 理科 本一 370 364 365.92 教师教育学院
地理科学(师范) 理科 本一 373 363 365.2 教师教育学院
计算机科学与技术(师范) 理科 本一 365 361 362.25 教师教育学院
来源:高考网www.gxedUW.com
专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院名称 备注
播音与主持艺术 艺术 公办第一小批 592 514 540.1 文学院 综合分
舞蹈学 艺术 公办第一小批 249 221 236.47 音乐学院 专业分
音乐学(师范) 艺术 公办第二小批 232 212 217.98 音乐学院 专业分
音乐学(师范)(实验班) 艺术 公办第二小批 231 210 215.81 音乐学院 专业分
音乐表演 艺术 公办第二小批 208 199 203.4 音乐学院 专业分
产品设计 艺术 公办第一小批 568 544 557 美术学院 综合分
绘画(师范) 艺术 公办第二小批 574 545 550.51 美术学院 综合分
设计学类 艺术 公办第二小批 560 545 550.43 美术学院 综合分
动画 艺术 公办第二小批 559 544 547.1 美术学院 综合分
摄影 艺术 公办第一小批 567 507 537.27 美术学院 综合分
服装与服饰设计 艺术 公办第一小批 264 261 263 美术学院 专业分
广播电视编导 艺术 公办第一小批 543 480 509.83 新闻与传播学院 综合分
体育教育 体育 公办体育批 148 114 128.42 体育科学学院 专业分
社会体育指导与管理 体育 公办体育批 137 110 118.63 体育科学学院 专业分
这个分数完全可以冲一下外省的985高校,希望很大。比如:湖南大学、重庆大学、天津大学、中南大学、华中科技大学等等。
因为江苏考生大多恋家情结比较重,所以填报省内高校的较多,导致外省高校在江苏的分数线要比省内学校略低,像你这么高的分数读外省名校是没有问题的。祝你好运。
上一篇:今年高考是怎样的_今年高考咋样
下一篇:高考过后我要奖励他,高考完奖励我